328-49-87 г.Алматы код (727)

357-30-34 г.Алматы код (727)

+7 (747) 111-23-27

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

АКЦИЯ! СКИДКИ НА ВЕСЬ ТОВАР!

Присылайте заявку на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните сейчас!

Тел: + 7 (705) 843-53-57

Тел: +7 (727) 328-49-87

Наименование Потребляемая мощность, Вт Световой поток, Лм Вес, кг Цена         тенге
ПРОМЫШЛЕННЫЕ светодиодные светильники
Степень защиты IP67 Доступные КСС (120°/ 30°/ Ш1) Диапазон рабочих температур от -60 до +60˚С
AtomSvet® PLANT 02-16-2000-22 22 2 000 2,2 39 000
AtomSvet® PLANT 02-16-2400-26 26 2 400 2,2 42 000
AtomSvet® PLANT 02-25-3000-31 31 3 000 2,2 51 750
AtomSvet® PLANT 02-25-3600-40 40 3 600 2,2 54 750
AtomSvet® PLANT 02-50-5600-55 55 5 600 3,6 100 125
AtomSvet® PLANT 02-50-6800-70 70 6 800 3,6 102 750
AtomSvet® PLANT 02-56-7800-80 80 7 800 6,4 127 500
AtomSvet® PLANT 02-56-8700-90 90 8 700 6,4 135 000
AtomSvet® PLANT 02-100-11400-110 110 11 400 6,4 163 125
AtomSvet® PLANT 02-100-13600-140 140 13 600 6,4 165 750
УЛИЧНЫЕ светодиодные светильники
Степень защиты IP67 Доступная КСС (Ш1) Диапазон рабочих температур от -60 до +60˚С
AtomSvet® PLANT 03-16-2000-22 22 2 000 2,2 39 000
AtomSvet® PLANT 03-16-2400-26 26 2 400 2,2 42 000
AtomSvet® PLANT 03-25-3000-31 31 3 000 2,2 51 750
AtomSvet® PLANT 03-25-3600-40 40 3 600 2,2 54 750
AtomSvet® PLANT 03-50-5600-55 55 5 600 3,6 100 125
AtomSvet® PLANT 03-50-6800-70 70 6 800 3,6 102 750
AtomSvet® PLANT 03-56-7800-80 80 7 800 6,4 127 500
AtomSvet® PLANT 03-56-8700-90 90 8 700 6,4 135 000
AtomSvet® PLANT 03-100-11400-110 110 11 400 6,4 163 125
AtomSvet® PLANT 03-100-13600-140 140 13 600 6,4 165 750
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ светодиодные светильники (1 Ехmb II T4X)
Степень защиты IP67 Доступные КСС (120°/ 30°/ Ш1) Диапазон рабочих температур от -60 до +60˚С
AtomSvet® PLANT 02-16-1800-20 (1 Ехmb II T4X) 20 1 800 2,2 72 000
AtomSvet® PLANT 02-16-2200-26 (1 Ехmb II T4X) 26 2 200 2,2 74 250
AtomSvet® PLANT 02-25-2800-31 (1 Ехmb II T4X) 31 2 800 2,2 89 250
AtomSvet® PLANT 02-25-3400-41 (1 Ехmb II T4X) 41 3 400 2,2 92 250
AtomSvet® PLANT 02-50-5600-62 (1 Ехmb II T4X) 62 5 600 3,6 130 125
AtomSvet® PLANT 02-50-6800-82 (1 Ехmb II T4X) 82 6 800 3,6 132 750
AtomSvet® PLANT 02-100-11200-124 (1 Ехmb II T4X) 124 11 200 6,4 208 125
AtomSvet® PLANT 02-100-13500-164 (1 Ехmb II T4X) 164 13 500 6,4 210 750
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ светодиодные светильники (Напряжение питания 24-36 В)
Степень защиты IP67 Доступные КСС (120°/ 30°/ Ш1) Диапазон рабочих температур от -60 до +60˚С
AtomSvet® LV 02-16-2000-22 22 2 000 2,2 39 000
AtomSvet® LV 02-24-3000-31 31 3 000 2,2 51 750
ТЕПЛИЧНЫЕ светодиодные светильники
Степень защиты IP67 Спектр фотосинтеза Диапазон рабочих температур от -60 до +60˚С
AtomSvet® BIO 25-1800-28 28 1 800 2,2 55 500
AtomSvet® BIO 25-2300-37 37 2 300 2,2 58 500
AtomSvet® BIO 50-3600-50 50 3 600 3,6 107 625
AtomSvet® BIO 50-4600-65 65 4 600 3,6 110 250
AtomSvet® BIO 100-7200-100 100 7 200 6,4 174 375
AtomSvet® BIO 100-9200-130 130 9 200 6,4 177 000

Заказать обратный звонок

Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка